Xerox Phaser 8560 ADX
Druckerspezifikationen
Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MB |
---|---|
Breite (exkl. Verpackung) | 40,6 cm |
Druckgeschwindigkeit (farbig, normale Qualität) | 30 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 30 Seiten pro Minute |
Drucktechnologie | Laser |
Empfohlene Mediengewichte | 60 - 220 g/m² |
Energieverbrauch, Betrieb | 230 Watt |
Energieverbrauch, Standby | 43 Watt |
Engine | Xerox Phaser 8560 |
Gerätegruppe | Laserdrucker |
Geräuschpegel (Leerlauf) | 54 dB |
Gewicht (exkl. Verpackung) | 28 Kg |
Höhe (exkl. Verpackung) | 36,8 cm |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 80 % |
Marke (Alternativ) | Tektronix |
Max. Druckvolumen | 85.000 Seiten/Monat |
Max. Mediengröße | A4 DIN |
Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
Medienkapazität | 625 Blätter |
Modellvariante | ADX |
Papierausgabe | 250 Blatt |
Produktart | Laserdrucker |
Produktgruppe | Toner |
Produktkategorie | Laserdrucker |
Prozessor 1 | 600 MHz |
Temperatur bei Betrieb | 10 - 32 °C |
Tiefe (exkl. Verpackung) | 53,3 cm |
eCl@ss v7.1.0 | 19-14-01-02 |
1 bis 1 (von insgesamt 1 Artikeln)
1
- Artikel-Nr.: 108R00723
- Hersteller-Nr.: 108R00723, 108R723
- 1133 Seiten
- Informationen
1 bis 1 (von insgesamt 1 Artikeln)
1