Xerox Phaser 4600 Vdnm
Druckerspezifikationen
Arbeitsspeicher (RAM) | 256 MB |
---|---|
Breite (exkl. Verpackung) | 47,6 cm |
Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 52 Seiten pro Minute |
Drucktechnologie | Laser |
Empfohlene Mediengewichte | 60 - 220 g/m² |
Energieverbrauch, Betrieb | 900 Watt |
Energieverbrauch, Standby | 93 Watt |
Engine | Xerox Phaser 4600 |
Geräteart | Desktop |
Gerätegruppe | Laserdrucker |
Gerätetyp (2) | Laserdrucker |
Gewicht (exkl. Verpackung) | 34,6 Kg |
Höhe (exkl. Verpackung) | 42 cm |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 - 80 % |
Marke (Alternativ) | Tektronix |
Max. Druckvolumen | 275.000 Seiten/Monat |
Max. Mediengröße | A4 DIN |
Medienkapazität | 650 Blätter |
Modellvariante | VDNM |
Papierausgabe | 500 Blatt |
Produktart | Laserdrucker |
Produktgruppe | Toner |
Produktkategorie | Laserdrucker |
Prozessor 1 | 700 MHz |
Temperatur bei Betrieb | 10 - 32 °C |
Tiefe (exkl. Verpackung) | 54,1 cm |
eCl@ss v7.1.0 | 19-14-01-02 |
1 bis 4 (von insgesamt 4 Artikeln)
1
- Artikel-Nr.: 106R01533
- Hersteller-Nr.: 106R01533
- 13000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: 113R00762
- Hersteller-Nr.: 113R00762
- 80000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: 106R01535
- Hersteller-Nr.: 106R01535
- 30000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: 115R00070
- Hersteller-Nr.: 115R00070
- 150000 Seiten
- Informationen
1 bis 4 (von insgesamt 4 Artikeln)
1