Brother MFC-490 CW (MFC-490CW)
Hersteller: | Brother |
---|---|
Modell: | MFC-490 CW (MFC-490CW) |
Modellserie: | MFC |
Gerätetyp: | Multifunktion |
Hersteller-Nr. | MFC-490CW, MFC-490CWC1, MFC-490CWF1, MFC-490CWG1, MFC-490CWH1, MFC-490CWM1, MFC-490CWT1, MFC-490CWYJ |
EAN-Nr. | 4977766663243, 4977766663281, 4977766663359 |
Druckerspezifikationen
1. Papiervorrat Blatt | 1x 100 |
---|---|
2. Papiervorrat Blatt | nein |
? Preis exkl. MwSt. | 158,82 |
ADF für max. | 15 Blatt |
Abtastbreite max. | 208 mm=A4 |
Alter VK Preis DM/EUR | 158 EU |
Anrufbeantworter integriert | nein |
Anzahl Graustufen max. | 256 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 40 MB |
Auflösung dpi oder L/mm | bis zu 6000 dpi |
Auflösung dpi/Lmm | bis zu 6000 dpi |
Auto-Duplex | nein |
Bauähnlich mit | *MFP*nein |
Breite (exkl. Verpackung) | 39 cm |
Buchkopien | ja |
DTS-Zeichen | - |
Display Zeichen | 3,3" Farbdisplay |
Druckbreite max. | 208 mm=A4 |
Drucker-Schnittstelle | USB+Netz |
Druckgeschwindigkeit (farbig, normale Qualität) | 27 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 33 Seiten pro Minute |
Drucktechnologie | Inkjet |
Druckverfahren mit | Tinte |
Druckübertragung | Tinte Auflösung bis zu 6000 dpi |
ECM-Fehlerkorrektur | ja |
Ein- oder Mehrfachabruf | ja beides |
Ein-/Mehrfachabruf | ja beides |
Empfangsspeicher ca. | bis zu 400 A4 |
Empfangsspeicher | bis zu 400 A4 |
Energieverbrauch, Betrieb | 29 Watt |
Energieverbrauch, Standby | 6 Watt |
Engine | Brother DCP-165 |
Fax-/Leistungsklasse | Multifunktion |
Fax-Speicher | bis zu 400 A4 |
Fax/Leistungsklasse | Multifunktion |
Faxspeicher | 480 Seite/n |
Geräteart | Desktop |
Gerätegruppe | Tintendrucker |
Geräuschpegel (Leerlauf) | 50 dB |
Graustufen max. | 256 |
Graustufen | 256 |
Gruppenwahl | ja |
Höhe (exkl. Verpackung) | 18 cm |
Kodierverfahren | MH,MR,MMR,JPEG |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe) | 20 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz) | 22 Kopien pro Minute |
Kurzwahl-Nummern | bis zu 100 |
Kurzwahlnummern | 100 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 - 80 % |
Max. Druckvolumen | 2500 Seiten/Monat |
Maximale Auflösung | 1200 x 6000 DPI |
Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 180x390x375 |
Medienkapazität | 100 Blätter |
Modell ist bauähnlich | nein |
Modellvariante | CW |
Modemgeschwindigkeit max. | 33.600 bps |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Papierart | Normalpapier |
Papierausgabe | 50 Blatt |
Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
Preis exkl. MwSt. | 158,82 |
Produktart | Multifunktionsgerät |
Programmspeicher | nein |
Rundsenden | ja |
Scannerauflösung | 1200 × 2400 dpi |
Senden zeitversetzt | ja |
Sendespeicher ca. | bis zu 400 A4 |
Speichererweiterung | nein |
Tiefe (exkl. Verpackung) | 37,5 cm |
Verkleinerung | 25-400 in 1% |
Vertrieb von-bis | 09-10 |
Vorlagengröße max. | 216 mm=A4 |
Wahlwiederholung | ja |
Zielwahl-Nummern | nein |
Zoom von-bis | 25-400 in 0,1% Faktoren fest gespeichert nein |
eCl@ss v7.1.0 | 19-14-01-01 |
Übertragungszeit ca. | 3 Sek. |
1 bis 5 (von insgesamt 5 Artikeln)
1
- Artikel-Nr.: LC-1100BK
- Hersteller-Nr.: LC-1100BK
- 450 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: LC-1100C
- Hersteller-Nr.: LC-1100C
- 325 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: LC-1100VALBP
- Hersteller-Nr.: LC-1100VALBP
- 325 Seiten / 450 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: LC-1100M
- Hersteller-Nr.: LC-1100M
- 325 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: LC-1100Y
- Hersteller-Nr.: LC-1100Y
- 325 Seiten
- Informationen
1 bis 5 (von insgesamt 5 Artikeln)
1