Brother DCP-9010
Druckerspezifikationen
Aufwärmzeit | 27 Sek |
---|---|
Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 15 sek |
Breite (exkl. Verpackung) | 49,1 cm |
Druckgeschwindigkeit (farbig, normale Qualität) | 16 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 16, Seiten pro Minute |
Drucktechnologie | Laser |
Energieverbrauch, Betrieb | 480 Watt |
Energieverbrauch, Standby | 75 Watt |
Engine | Brother HL 3040 CN |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 16 sek |
Geräteart | Desktop |
Gerätegruppe | Laserdrucker |
Gerätetyp (2) | Laserdrucker color |
Gerätetyp (3) | Drucker |
Gerätetyp (3) | Kopierer |
Gerätetyp (3) | Scanner |
Gerätetyp (3) | Telefax |
Geräuschpegel (Leerlauf) | 53 dB |
Gewicht (exkl. Verpackung) | 22,7 Kg |
Gruppen-Nr. | 1242 |
Höhe (exkl. Verpackung) | 40,1 cm |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz) | 16 Kopien pro Minute |
Maximale Auflösung | 600 x 2400 DPI |
Medienkapazität | 250 Blätter |
Papierausgabe | 100 Blatt |
Produktart | Multifunktionsgerät |
Prozessor 1 | 300 MHz |
Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
Speicher | 64 MB |
Tiefe (exkl. Verpackung) | 42,8 cm |
eCl@ss v7.1.0 | 19-14-01-01 |
1 bis 6 (von insgesamt 6 Artikeln)
1
- Artikel-Nr.: TN-230BK
- Hersteller-Nr.: TN-230BK
- 2200 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: DR-230CL
- Hersteller-Nr.: DR-230CL
- 15000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: TN-230C
- Hersteller-Nr.: TN-230C
- 1400 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: TN-230M
- Hersteller-Nr.: TN-230M
- 1400 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: TN-230Y
- Hersteller-Nr.: TN-230Y
- 1400 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: WT-200CL
- Hersteller-Nr.: WT-200CL
- 50000 Seiten
- Informationen
1 bis 6 (von insgesamt 6 Artikeln)
1