Brother DCP-8020
Druckerspezifikationen
Alter VK Preis DM/EUR | 516 EU |
---|---|
Bauähnlich mit | nein |
Breite (exkl. Verpackung) | 53,2 cm |
Druckersprachen | PCL 6, PostScript 3, Windows GDI-Treiber, BR-Script 3 |
Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 16, Seiten pro Minute |
Duplex | nein |
Energieverbrauch, Betrieb | 1090 Watt |
Energieverbrauch, Standby | 75 Watt |
Engine | Brother HL 1670 N |
Farbig Kopieren | nein |
Geräteart | Desktop |
Gerätetyp (2) | Laserdrucker |
Geschwindigkeit A4/A3 | 16 A4 |
Gewicht (exkl. Verpackung) | 16,6 Kg |
Gruppen-Nr. | 1147 |
Höhe (exkl. Verpackung) | 46,9 cm |
Inzahlungnahme EUR | 50 |
Kassetten/Blatt | 1x 250 |
Kompatible Betriebssysteme | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows 95, MS Windows NT 4.0, MS W |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe) | 16 Kopien pro Minute |
Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
Medienkapazität | 1.100 Blätter |
Papierausgabe | 150 Blatt |
Papierformat Max. | A4 |
Produktart | Multifunktionsgerät |
Scan-Auflösung | 600 x 2400 DPI |
Speicher | 1 MB |
Tiefe (exkl. Verpackung) | 44,4 cm |
Typ/Art | Digitalkopierer |
Vertrieb von-bis | 03-04 |
Vorlagenglas | feststehend |
Zoom | 25-400 |
eCl@ss v7.1.0 | 19-14-01-01 |
1 bis 1 (von insgesamt 1 Artikeln)
1
- Artikel-Nr.: DR-7000
- Hersteller-Nr.: DR-7000
- 20000 Seiten
- Informationen
1 bis 1 (von insgesamt 1 Artikeln)
1